Math, Statistics and Probability
n=10 (Sample 1: houses 1-10) Mean=$ 263,650.00
n=10 (Sample 2: houses 11-20) Mean=$ 201,970.00
n=10 (Sample 3: houses 21-30) Mean=$ 251,860.00
n=10 (Sample 4: houses 31-40) Mean=$ 277,880.00
n=10 (Sample 5: houses 41-50) Mean=$ 205,945.00
n=10 (Sample 6: houses 51-60) Mean=$ 198,859.90
n=10 (Sample 7: houses 61-70) Mean=$ 208,300.00
n=10 (Sample 8: houses 71-80) Mean=$ 234,950.00
n=10 (Sample 9: houses 81-90) Mean=$ 181,830.00
n=10 (Sample 10: houses 91-100) Mean=$ 343,789.90
According to the Empirical Rule, what percentage of your sample means should be within 2 standard deviations of the population mean? Again, do your sample means seem to conform to the rule?